GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Détails du produit
Lieu d'origine: NC
Nom de marque: SUNCAR
Numéro de modèle: Kit 707-98-42150 7079842150 de joint de cylindre d'ascenseur
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 ensembles
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors.
Délai de livraison: 3-7 jours après le paiement reçu (jour férié exclu)
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 550 ensembles par semaine.
Marque: |
Suncar |
Type: |
soulevez le kit de joint de cylindre |
Caractéristique: |
Longévité, durable, haut-dureté |
OEM non.: |
707-98-42150 |
Nombre alternatif: |
7079842150 |
Port de chargement: |
PORT de HUANGPU, Chine |
Modèle compatible: |
CHARGEURS WA200 WA200L WA200PT WA200PTL KOMATSU de ROUE |
MOQ: |
100 ensembles |
Style: |
Joint hydraulique ; Joint de chargeur de roue ; Joint mécanique ; Kit de joint de cylindre |
Matériel: |
IDI DE |
Place Original: |
Ville de Guangzhou, privince de Guangdong, Chine |
Adaptez le service aux besoins du client: |
Fourni |
Condition: |
100% nouveau ; Unopend ; Inutilisé. |
Marque: |
Suncar |
Type: |
soulevez le kit de joint de cylindre |
Caractéristique: |
Longévité, durable, haut-dureté |
OEM non.: |
707-98-42150 |
Nombre alternatif: |
7079842150 |
Port de chargement: |
PORT de HUANGPU, Chine |
Modèle compatible: |
CHARGEURS WA200 WA200L WA200PT WA200PTL KOMATSU de ROUE |
MOQ: |
100 ensembles |
Style: |
Joint hydraulique ; Joint de chargeur de roue ; Joint mécanique ; Kit de joint de cylindre |
Matériel: |
IDI DE |
Place Original: |
Ville de Guangzhou, privince de Guangdong, Chine |
Adaptez le service aux besoins du client: |
Fourni |
Condition: |
100% nouveau ; Unopend ; Inutilisé. |
707-98-42150 kit de joint de cylindre de 7079842150 ascenseurs avec - KOMATSU scelle
Description : Ce joint que le kit est un type de kit de joint de cylindre d'ascenseur hydraulique, numéro de la pièce est 707-98-42150 7079842150. Les kits de joints de cylindre hydraulique sont les composants essentiels des dispositifs mécaniques, des machines, et de l'équipement différents. Les gens choisissent ces joints en raison de leur fonction de scellage efficace.
| Nom de produit |
707-98-42150 kit de joint de cylindre de 7079842150 ascenseurs avec - KOMATSU scelle |
| Marque | SUNCAR |
| Matériel | IDI DE |
| OEM non. | 707-98-42150 |
| Nombre croisé | 7079842150 |
| MOQ | 100 ensembles |
| Avantage : |
1. Représentation de scellage ; 2. fortement adaptable et durable ; 3. Résistance à l'eau et sécurité |
| AppliC-A-Tion | Kit de joint de cylindre d'ascenseur |
| Conditions de paiement | Acceptez L/C, Paypal, T/T, Western Union, virement bancaire |
| Détails de Paking | Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors. |
| Endroit original | Province du Guangdong, Chine |
| Mode de transport |
Par avion, par la mer, par exprès (Fedex, UPS, DHL, TNT etc.) |
|
CertifiC-A-Tion |
ISO9001 s'est assuré |
| Modèle compatible | CHARGEURS de ROUE avec des 200 avec un 200L avec un 200PT avec un 200PTL KOMATSU |
|
Disponibilité |
En stock |
| Style | Joint hydraulique ; Joint de chargeur de roue ; Kit de joint de cylindre ; Joint mécanique |
| Équipement compatible |
Excavatrice Komatsu, chargeur de roue |
|
Délai de livraison |
Negotiable/3-5days après que le paiement ait reçu (le jour férié exclu) |
OEM et For Your Information modèle :
| 707-98-04600 | CD10R-1 BR550JG-1 PC15MR-1 PC07-2 PV05-2 WA30-5 WA40-3 WA50-3 |
| 707-98-03410 | WA20-2 |
| 707-98-12310 | PC28UU-2 PC27R-8 PC28UD-2 PC27MR-1 PC25R-8 PC20R-8 PC20-7 WA20-2 |
| 707-98-14220 | WA30-5 |
| 707-98-14830 | PC38UU-3 PC35R-8 PC35MR-1 PC20R-8 PC25-1 PC30MR-1 PC30UU-2 WA20-2 |
| 707-98-14860 | WA30-5 |
| 707-98-11170 | WA30-5 |
| 707-98-12300 | WA30-5 |
| 42U-63-H0P56 | WA65-5 WA65-6 WA70-5 WA70-6 WA70-7 |
| 42T-63-H0P61 | WA65-6 WA70-6 WA70-7 |
| 42U-63-H0P43 | WA65-5 WA70-5 |
| 42T-63-H0P70 | WA65-6 WA70-6 WA70-7 |
| 42U-63-H0P67 | WA70-5 WA80-5 |
| 42T-63-H0P52 | WA65-5 WA65-6 WA70-5 WA70-6 WA70-7 WA80-5 WA80-6 WA80M-7 |
| 707-98-24120 | WA80-3 |
| 707-98-24340 | WA80-3 |
| 707-99-24260 | WA80-3 |
| 707-98-25380 | WA80-3 |
| 707-99-22120 | WA80-3 |
| 707-98-22270 | WA80-3 |
| 707-99-04400 | WA80-3 |
| 707-99-11220 | WA80-3 WA100M-3 |
| 707-99-03270 | WA80-3 WA100-3 WA120-3 |
| 707-98-03130 | WA80-3 WA100M-3 WA120-3 |
| 707-98-34090 | WA100-5 |
| 707-99-34120 | WA100-3 WA120-3 WA180PT-3 |
| 707-98-22110 | WA100-3 WA100-3A WA100-5 WA150-3 WA150-5 |
| 707-98-32320 | WA100-5 |
| 707-98-10950 | WA100-5 WA150-5 WA150L-5 WA150PZ-5 |
| 707-99-14200 |
WA100-3 WA120-1 WA120-3 WA150-1 WA150-3 WA180-3 |
| 707-99-14280 | WA100-3 WA120-3 WA150-3 WA180-3 |
| 707-99-34500 | WA100-3 WA500-1 |
| 707-99-34510 | WA500-1 |
| 707-99-14660 | WA100-3 WA150-3 |
| 707-99-26650 | WA120-3 |
| 707-99-37510 | WA120L-3 WA150-3 WA180-3 |
| 707-98-41210 | WA120-3 |
| 707-99-41130 | WA120-3 WA150-3 WA180-3 |
| 707-98-35570 | WA150-5 |
| 707-98-34710 | WA150-5 |
| 707-98-34730 | WA150-5 WA150-6 |
| 707-98-34740 | WA150-5 |
| 707-98-43660 | WA150-5 |
| 707-98-43700 | WA150-5 |
| 707-98-10960 | WA150-5 |
| 707-98-35610 | WA150-6 |
| 707-98-04730 | WA150-6 |
| 707-99-25100 | WA200-3 WA300-3A WA380-5 |
| 707-98-42150 | WA200-5 WA200-6 |
| 707-99-14760 | WA200-5 WA250-5 WA270-5 |
| 707-98-42540 | WA200-5 WA200-6 |
| 707-98-42550 | WA200-5 WA200-6 |
| 707-99-15630 | WA200-3 WA200-5 WA250-3 |
| 707-99-14460 | WA200-6 WA200-7 WA200-8 WA250-6 |
| 707-99-25110 | WA270-5 WA300-3A WA320-5 WA350-3A WA380-5 WA400-1 WA430-5 |
| 707-99-64450 | WA250PTL-5 WA250PT-5 WA270-5 |
| 707-99-59190 | WA270-7 avec un 270-8 |
| 721-98-01930 | WA270-8 WA320-8 |
| 707-99-37750 | WA270-7 avec un 270-8 |
| 707-99-02050 | WA200-7 WA200-8 WA270-8 WA320-8 |
| 707-99-43040 | WA320-7 WA320-8 |
| 707-99-59690 | WA320-7 WA320-8 |
| 707-99-64570 | WA320-5 WA320-6 |
| 707-99-14790 | WA320-6 WA320-7 |
| 707-99-73160 | WA320-5 WA380-5 WA400-5 WA430-5 |
| 707-00-H0P06 | WA380-5 WA400-5 |
| 707-99-48620 | WA380-6 |
| 707-99-56620 | WA380-6 WA430-6 |
| 707-99-66380 | WA380-6 WA430-6 |
Parties sur le groupe :
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| G1. | 707-00-XZ731 | [1] | CYLINDRE Assy, gauche (REVÊTEMENT FINAL) KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| G1. | 707-00-XE721 | [1] | GROUPE de CYLINDRE, L.H. KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| G1. | 707-00-XZ741 | [1] | CYLINDRE Assy, droit (REVÊTEMENT FINAL) KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| G1. | 707-00-XE731 | [1] | GROUPE de CYLINDRE, R.H. KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 707-00-0E721 | [1] | CYLINDRE Assy, L.H. KOMATSU Chine | ||
| [« SN : 70001-UP »] |$5. | ||||
| 707-00-0E731 | [1] | CYLINDRE Assy, R.H. KOMATSU Chine | ||
| [« SN : 70001-UP »] |$6. | ||||
| 1. | 721-11-12821 | [1] | CYLINDRE, L.H. KOMATSU Chine | |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« R7211112821 »] | ||||
| 1. | 721-11-12831 | [1] | CYLINDRE, R.H. KOMATSU Chine | |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« R7211112831 »] | ||||
| 2. | 707-76-65580 | [1] | BAGUE KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 3. | 417-09-11120 | [2] | JOINT, la POUSSIÈRE KOMATSU | 0,1 kilogrammes. |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« 4170911110"] | ||||
| 4. | 707-29-12380 | [1] | TÊTE, CYLINDRE KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 5. | 707-52-10660 | [1] | BAGUE KOMATSU Chine | 0,14 kilogrammes. |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« 7075210661"] | ||||
| 6. | 707-51-65030 | [1] | EMBALLAGE, TIGE (KIT) KOMATSU | 0,031 kilogrammes. |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 7. | 144-63-92170 | [1] | JOINT, la POUSSIÈRE (KIT) KOMATSU Chine | 0,03 kilogrammes. |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« 0701600658", « 0701620658"] | ||||
| 8. | 07179-12079 | [1] | ANNEAU, RUPTURE KOMATSU | 0,011 kilogrammes. |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 9. | 07000-12115 | [1] | OEM de KOMATSU de JOINT CIRCULAIRE (KIT) | 0,004 kilogrammes. |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« 0700002115"] | ||||
| 10. | 07146-02116 | [1] | ANNEAU, SUPPORT (KIT) KOMATSU Chine | 0,028 kilogrammes. |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 11. | 07000-12120 | [1] | JOINT CIRCULAIRE (KIT) KOMATSU | 0,004 kilogrammes. |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« 0700002120"] | ||||
| 12. | 707-59-65070 | [1] | TIGE, PISTON KOMATSU Chine | |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« R7075965070 »] | ||||
| 13. | 707-36-12130 | [1] | PISTON KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 14. | 707-44-12180 | [1] | ANNEAU, PISTON (KIT) KOMATSU Chine | 0,05 kilogrammes. |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« 7074412080"] | ||||
| 15. | 07156-01215 | [1] | ANNEAU, USAGE (KIT) KOMATSU | 0,022 kilogrammes. |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 16. | 707-67-45010 | [1] | ÉCROU, KOMATSU EN NYLON Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 17. | 02896-11015 | [2] | JOINT CIRCULAIRE (KIT) KOMATSU | 0,21 kilogrammes. |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« 21D0969770 », « 855051016"] | ||||
| 18. | 707-86-47620 | [1] | TUBE, L.H. KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 18. | 707-86-47650 | [1] | TUBE, R.H. KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 19. | 707-86-47630 | [1] | TUBE, L.H. KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 19. | 707-86-47640 | [1] | TUBE, R.H. KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 21. | 707-88-86551 | [1] | PLAT KOMATSU Chine | |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 22. | 01010-81025 | [1] | BOULON KOMATSU | 0,36 kilogrammes. |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« 0101051025", « 0101651025", « 801015109"] | ||||
| 23. | 01643-31032 | [1] | JOINT KOMATSU | 0,054 kilogrammes. |
| [« SN : »] Analogues 70001-UP : [« 802150510", « 0164331030", « 0164381032", « 0164371032", « 0164331022", « 0164321032", « 0164301032", « 6127212530", « 802170002", « R0164331032 »] | ||||
| 24. | 07283-32244 | [2] | AGRAFE KOMATSU | 0,086 kilogrammes. |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 25. | 07283-52232 | [2] | SEAT KOMATSU | 0,029 kilogrammes. |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| 26. | 01597-01009 | [4] | ÉCROU KOMATSU | 0,011 kilogrammes. |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
| KIT. | 707-98-42150 | [2] | ENTRETENEZ le KIT, CYLINDRE KOMATSU d'ASCENSEUR | 0,2 kilogrammes. |
| [« SN : 70001-UP »] | ||||
![]()