GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Détails du produit
Lieu d'origine: LES USA
Nom de marque: JCB
Numéro de modèle: 993/47907 kit de joint de cylindre de JCB
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 ensembles
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors.
Délai de livraison: 3-7 jours après le paiement reçu (jour férié exclu)
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 550 ensembles par semaine.
Matériel: |
Unité centrale, en caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Condition: |
100% nouveau ; Unopend ; Inutilisé ; Intact dans l'emballage original |
Marque d'ajustement: |
JCB |
Marque de pompe hydraulique: |
JCB véritable |
Marque de cylindre hydraulique: |
Original de JCB |
OEM non.: |
LQU0201 |
Style: |
Joint hydraulique, kit de joint mécanique |
Nom de partie: |
Kit de joint de JCB |
Modèle compatible: |
JCB |
composez: |
Joint circulaire ; joint de tige ; anneau d'essuie-glace, joint de piston |
Marché: |
L'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe occidentale, Europe de l'Est, Asie orientale, Asie du Su |
AppliC-A-Tion: |
Construction de JCB, agricole |
Nombre d'OEM: |
993/47907 993-47907 99347907 993 47907 |
Matériel: |
Unité centrale, en caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Condition: |
100% nouveau ; Unopend ; Inutilisé ; Intact dans l'emballage original |
Marque d'ajustement: |
JCB |
Marque de pompe hydraulique: |
JCB véritable |
Marque de cylindre hydraulique: |
Original de JCB |
OEM non.: |
LQU0201 |
Style: |
Joint hydraulique, kit de joint mécanique |
Nom de partie: |
Kit de joint de JCB |
Modèle compatible: |
JCB |
composez: |
Joint circulaire ; joint de tige ; anneau d'essuie-glace, joint de piston |
Marché: |
L'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe occidentale, Europe de l'Est, Asie orientale, Asie du Su |
AppliC-A-Tion: |
Construction de JCB, agricole |
Nombre d'OEM: |
993/47907 993-47907 99347907 993 47907 |
JCB 993/47907 993-47907 JCB 2CX de 99347907 993 47907 de cylindre hydraulique de joint ajustements de kits
Description : Kit véritable de joint de cylindre de JCB
| Nom de produit | JCB 993/47907 993-47907 JCB 2CX de 99347907 993 47907 de cylindre hydraulique de joint ajustements de kits |
| Marque | SUNCAR |
| OEM non. | LQU0201 |
| Modèle compatible | JCB JZ70, JCB JS70, JCB JS70, JCB JZ70, JCB JZ70, JCB JS70 |
| Caractéristique | Résistance haute-basse de la température ; Représentation de phoque |
| La température | -30~+120°C |
| Fonction | Piston de scellage |
| Avantage |
1. Flexibilité de pression et prévention de contamination 2. prévention des éruptions de contrôle et de fuite 3. accessibilité et entretien simple 4. fortement adaptable et durable 5. résistance à l'eau et sécurité |
| Composez | Joint circulaire ; joint de tige ; anneau d'essuie-glace, joint de piston |
| AppliC-A-Tion | Construction de JCB, agricole |
| MOQ | 10 ensembles |
| Type | Kit de joint de cylindre hydraulique |
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Emballage | Emballage de Nuetral ou emballage d'OEM |
| Mode de expédition | Par avion, par la mer, par exprès |
| Exprès | Fedex, UPS, DHL, TNT etc. |
| Qualité | Qualité stable, norme d'OEM, véritable/marché des accessoires |
| Port de chargement |
Port de Huangpu, Chine |
For Your Information de numéro de la pièce de JCB :
| Numéro de la pièce de JCB | Numéro de la pièce de JCB |
| 991/00128 | 991/20021G |
| 991/00167G | 991/00008 |
| 991/20007 | 99100096 |
| 590/13700 | 991/00137 |
| 991/00069 | 991/10001 |
| 991/00129 | 991/20022 |
| 991/00168P | 991/00009 |
| 991/20007G | 991/00097 |
| 991/00001 | 991/00138 |
| 991/00071 | 991/10041 |
| 991/00130 | 991/20022G |
| 991/00169P | 991/00010 |
| 991/20009 | 991/00098 |
| 991/00002 | 991/00139 |
| 991/00076 | 991/10041P |
| 991/00131 | 991/20023 |
| 991/00170 | 991/00011 |
| 991/20009G | 99100099P |
| 991/00003 | 991/00140 |
| 991/00081 | 991/10081 |
| 991/00132 | 991/20023G |
| 991/00170P | 991/00012 |
| 991/20019 | 991/00100 |
| 991/00004 | 991/00141 |
| 991/00086 | 991/10101 |
| 991/10113 | 991/20024 |
| 991/20030 | 991/00013 |
| 99100024 | 991/00102 |
| 991/00109PG | 991/00144 |
| 991/00149 | 991/10101P |
| 991/10114 | 991/20024G |
| 991/20030G | 991/00014 |
| 991/00025 | 991/00103 |
| 991/00110 | 991/00145 |
| 991/00152 | 991/10102 |
| 991/10121 | 991/20025 |
| 991/20034 | 991/00015 |
| 991/00026 | 991/00103G |
| 991/20029G | 991/00019 |
| 99100022 | 991/00105 |
| 991/00109P | 991/00147PG |
| 991/00148PG | 991/10110 |
| 991/10111 | 991/20028H |
| 991/20029 | 991/00020 |
| 991/00147PTH | 991/00107 |
Modèles :
| Modèles comportant le Kit-joint de la pièce de rechange 993/47907, | ||
| CONSTRUCTION | ||
| 2CX | 2CX L | 407FM |
| 409FM | 409 | 407 |
| 210S | ||
| Agrégats comportant le Kit-joint de la pièce de rechange 991/47907 | ||
| 2CX | 407 | |
| Agricole | 407 | 409FM |
![]()
![]()
![]()