GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Détails du produit
Lieu d'origine: NC
Nom de marque: SUNCAR
Numéro de modèle: 707-98-22820 7079822820 Kit de réparation de joint de cylindre de bras
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Acceptez la commande à l'essai
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Pp mettent en sac à l'intérieur, extérieur de boîte de carton.
Délai de livraison: 3-7 jours après le paiement reçu (jour férié exclu)
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 550 ensembles par semaine.
Marque: |
Le SUNCAR |
Le type: |
Kit de joint de cylindre de bras |
Numéro de pièce: |
707-98-22820;7079822820 |
L'équipement compatible font: |
Excavateur KOMATSU |
Marque compatible: |
Matériel de construction de KOMATSU |
Le mot clé: |
Kit de joint de cylindre ; Kit de joint de cylindre de bras, pièces de rechange d'excavatrice ; kit |
Matériel: |
NBR, POM, PTFE, PU, Nylon, Fer, etc. |
Condition: |
100%new, tout neuf |
Modèles d'ajustement: |
Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées sur la base de la méthod |
Marque: |
Le SUNCAR |
Le type: |
Kit de joint de cylindre de bras |
Numéro de pièce: |
707-98-22820;7079822820 |
L'équipement compatible font: |
Excavateur KOMATSU |
Marque compatible: |
Matériel de construction de KOMATSU |
Le mot clé: |
Kit de joint de cylindre ; Kit de joint de cylindre de bras, pièces de rechange d'excavatrice ; kit |
Matériel: |
NBR, POM, PTFE, PU, Nylon, Fer, etc. |
Condition: |
100%new, tout neuf |
Modèles d'ajustement: |
Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées sur la base de la méthod |
707-98-22820 7079822820 Kit de scellé de cylindre à bras pour KOMATSU PC10N-7 PC20MR-1
Définition: Kit de scellés de cylindres pour KOMATSU
| Nom du produit | 707-98-22820 7079822820 Kit de scellé de cylindre à bras pour KOMATSU PC10N-7 PC20MR-1 |
| Nom de marque | Le SUNCAR |
| Numéro de pièce | 707-98-22820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820; 7079822820 |
| Matériel | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2 ou 3. |
| Nombre de pièces | Accepter l' ordre de trace |
| L'alignement des ressources | 2200 ensembles par mois |
| Caractéristique | Performance d'étanchéité/Résistance élevée et faible |
| Condition | 100% neuf |
| Paiement | Alipay, Paypal, T/T, Western union, virement bancaire |
| Détails de l'emballage | Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur. |
| Lieu d'origine | Province du Guangdong, Chine |
| Mode de transport | Par voie aérienne, maritime ou express (FedEx, UPS, DHL, TNT, etc.) |
| Certificat A-Tion | Résistance à la corrosion |
| AppliC-A-Tion | Cylindre, usine de machines de construction, commerce de détail |
| Disponibilité | On les a en stock. |
| Le style | Réservoir hydraulique;Réservoir à cylindre de bras |
Modèles compatibles:
| Pour les produits chimiques: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
| Pour les produits de base: | Pour le PC30MR-1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
Caractéristiques du matériau:
| Matériel | Résistance à l'huile | Résistance à l'abrasion | Basse température | température élevée | Résistance aux acides | Résistant aux intempéries |
| NBR | C' est très bien. | C' est très bien. | - Quarante | 125 | C' est bon. | Modérée |
| ACM | C' est très bien. | C' est très bien. | - 25 ans | 150 | Modérée | C' est très bien. |
| FKM | C' est très bien. | C' est très bien. | - 20 ans. | 250 | C' est bon. | C' est très bien. |
| Le PDEP | Modérée | C' est bon. | - Quarante | 125 | C' est bon. | C' est très bien. |
| PTFE | C' est très bien. | C' est très bien. | - 65 ans. | 260 | C' est très bien. | C' est très bien. |
| SBR | Modérée | C' est très bien. | - 45 ans. | 100 | Modérée | Modérée |
| Les fibres | C' est très bien. | C' est très bien. | - 50 ans. | 160 | C' est très bien. | C' est très bien. |
| HNBR | C' est très bien. | C' est très bien. | - 25 ans | 140 | C' est bon. | C' est bon. |
| VQM | C' est bon. | C' est bon. | - 60 ans | 225 | Modérée | C' est très bien. |
Pièces pour votre excavateur 352F:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
| Le G-1. | 707-00-75341 | Les produits de base | Le groupe CYLINDER, ARM |
| Le G-1. | 707-00-75340 | Les produits de base | Le groupe CYLINDER, ARM |
| Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le cylindre de l'assiette, bras | |
| Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Le cylindre de l'assiette, bras | |
| 1. | 22L-63-66142 | Les produits de base | Le cylindre |
| 2. | 707-76-40570 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
| 3. | 07145-00040 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. |
| 4. | autres produits du secteur de la fabrication | Les produits de base | Tête, cylindre |
| 4. | autres produits du secteur de la fabrication | Les produits de base | Tête, cylindre |
| 4A. Je vous en prie. | 707-52-10410 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
| 5. | 707-51-40210 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'intérieur de la boîte. |
| 6. | 198 à 63 à 75190 | Les produits de base | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'établissement. |
| 7. | Les autres produits | Les produits de base | Je vous en prie, rappelez-vous. |
| 8. | Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits de base | Le système de détection de la pollution atmosphérique |
| 9. | 707-35 à 52760 | Les produits de base | RING, BACK-UP (KIT) Les équipements de protection sont fournis à l'aide d'un dispositif de protection. |
| 10. | Le montant de l'aide | Les produits de base | Le système de détection de la pollution atmosphérique |
| 11. | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Rodeau, piston |
| 14. | 707-36-75370 | Les produits de base | Piston |
| 15. | 707-44-75180 | Les produits de base | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un dispositif d'aiguillage. |
| 16. | 707-39-75190 | Les produits de base | RING,WEAR (KIT) est un ensemble de |
| 17. | 01580-03024 | Les produits de base | NUT |
| 18 | 22L-63-66180 | Les produits de base | Tubes |
| 19 | 01010 à 81020 | Les produits de base | BOLT |
| 20 | 01643 à 31032 | Les produits de base | Laveuse |
| Le KIT. | 707-98-22820 | Les produits de base | REMISSION de service, cylindre à bras |
![]()