GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Détails du produit
Lieu d'origine: N.N.
Nom de marque: SUNCAR
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: 1.428-00241 1.42800241 1428-00241 142800241 Plug Assy est un appareil de détection de gaz.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100 pièces
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur.
Délai de livraison: 3-7 jours après réception du paiement (hors jours fériés)
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 550 séries par semaine.
Marque: |
Le SUNCAR |
Numéro: |
1.428-00241 1.42800241 1428-00241 142800241 Pour les produits de base |
Nombre de pièces: |
10 ensembles |
Le secteur des transports: |
Par avion, par la mer, par exprès (Fedex, UPS, DHL, TNT etc.) |
Type d'emballage: |
Pièce unique |
AppliC-A-Tion: |
Outil de montage de soupapes de pneus sans tube à deux roues |
Utilisation: |
Pour le montage d'une soupape sans tuyau sur la jante d'une motocyclette ou d'un scooter |
Port de chargement: |
Port de Huangpu, en Chine |
Le style: |
Appareil de pression de soupape |
Marque: |
Le SUNCAR |
Numéro: |
1.428-00241 1.42800241 1428-00241 142800241 Pour les produits de base |
Nombre de pièces: |
10 ensembles |
Le secteur des transports: |
Par avion, par la mer, par exprès (Fedex, UPS, DHL, TNT etc.) |
Type d'emballage: |
Pièce unique |
AppliC-A-Tion: |
Outil de montage de soupapes de pneus sans tube à deux roues |
Utilisation: |
Pour le montage d'une soupape sans tuyau sur la jante d'une motocyclette ou d'un scooter |
Port de chargement: |
Port de Huangpu, en Chine |
Le style: |
Appareil de pression de soupape |
1.428-00241 1.42800241 1428-00241 142800241 Soupape Assy Pour la soupape de pédale de Doosan DOOSAN DX55 DX140LC DX140W DX160LC DX180LC
Outil de pression de vanne utilisé pour fixer une vanne sans tuyau de vélo à moto et de scooter sur la jante.Le montage est effectué en utilisant l'outil pour pousser l'arrière de la vanne dans le trou de bord jusqu'à ce qu'il "snaps en place".
| Nom du produit | 1.428-00241 1.42800241 1428-00241 142800241 Plug Assy est un appareil de détection de gaz. |
| Nom de marque | Le SUNCAR |
| Numéro OEM | 1.428-00241 1.42800241 1428-00241 142800241 Pour les produits de base |
| Port de chargement | Port de Huangpu, en Chine |
| Disponibilité | En stock |
| Conditions de paiement | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
| Lieu d'origine | Province du Guangdong, Chine |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours après réception du paiement (sauf jours fériés) |
| Condition | 100% neuf |
| AppliC-A-Tion | L'équipement utilisé pour la fabrication de l'équipement est un équipement de fabrication de l'équipement de fabrication. |
Autres produits connexes Numéro de pièce:
| Partie n° 1. | Nom de la partie |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le système de commande à distance (RH) |
| Le nombre total d'unités | CNH |
| J96C2001 | Connecteur |
| Pour l'application de la présente directive: | Le système de contrôle de la circulation |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Le printemps |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | - Je vous en prie. |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. |
| P0020 | O-RING |
| Le WPT18 | Réglage de la charge |
Caractéristique:
1) Excellente durabilité et souplesse d'utilisation.
2) Des cordons spécialement conçus améliorent la durabilité et la stabilité de la longueur.
3) Excellente résistance à la chaleur, à l'huile et à l'usure.
4) Montrer stable en rotation à grande vitesse.
5) Résistant à la chaleur, à l'huile, à la fatigue, au vieillissement et au frottement grâce à un cadre excellent et spécial.
6) Grande puissance, grande vitesse, longue durée de vie, faible distorsion, occupant moins de place.
Pièces du groupe:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
| -. | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles. |
| -. | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les produits de base | VALVE à pédales |
| 1 | *NA00342 | Les produits de base | Le casque |
| 12 | autres produits de l'industrie | Les produits de base | Le nombre de pièces de rechange doit être le même. |
| 2 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Le kit de couverture |
| Je suis à 2-1. | *NA00392 | Les produits de base | Couverture |
| 2 à 2. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base | Le BUSH |
| 4 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | Les produits de base | Kit de caméra |
| 4 à 1. | *NA00299 | Les produits de base | . CAM |
| 4 à 2. | *NA01071 | Les produits de base | - Écrou, réglé. |
| 4 à 3. | S4014633 Les produits de base | Les produits de base | . NUT |
| Je vous en prie. | S3523601 | Les produits de base | . SÉT M8X12 à vis |
| 5 | Les produits de base | Les produits de base | Ci-après |
| 6 | 402-00036 | Les produits de base | Je vous en prie! |
| 6 à 1. | *NA01161 | Les produits de base | - Je vous en prie. |
| 6 à 2. | *NA01133 | Les produits de base | - Je vais te le dire. |
| 6 à 3. | *NA01111 | Les produits de base | . siège; ressort |
| 6 à 4. | *NA01182 | Les produits de base | . Printemps |
| 6 à 5. | *NA01111 | Les produits de base | . siège; ressort |
| 6 à 6. | *NA01233 | Les produits de base | Arrêtez! |
| 7 | 1.428-00241 Pour les appareils électroniques | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
| 7 | 1.428-00241A: Les pièces détachées | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
| 7 à 1. | *NA00843 | Les produits de base | Réglage de la charge |
| 7 à 2. | *NA00643 | Les produits de base | . O-RING |
| 7 à 3. | *NA01082 | Les produits de base | Le SEAL. |
| 7 à 4. | *NA01097 | Les produits de base | . SEAL; ROD |
| 7 à 5. | *NA01013 | Les produits de base | Résultats de l'analyse |
| 8 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Le printemps |
| 9 | S2209261 | Les produits de base | BOLT |
![]()
![]()
![]()