| 991/20038 | 559/53900 | 991/00134 |
| 991/00028 | 991/00059 | 991/00171 |
| 991/00111P | 991/00126 | 991/20020 |
| 991/00153 | 991/00166 | 991/00005 |
| 991/10129 | 991/10159 | 991/00095 |
| 991/20038G | 559/53900K | 991/00135 |
| 991/00021 | 991/00061 | 991/03800 |
| 991/00017 | 991/00129 | 991/20022 |
| 991/20028 | 991/00076 | 991/10041P |
| 991/00019 | 991/00131 | 991/20023 |
| 991/00105 | 991/00170 | 991/00011 |
| 991/00147PG | 991/20009G | 99100099P |
| 991/10110 | 991/00003 | 991/00140 |
| 991/20028H | 991/00081 | 991/10081 |
| 991/00020 | 991/00132 | 991/20023G |
| 991/00107 | 991/00170P | 991/00012 |
| 991/00027 | 991/20019 | 991/00100 |
| 991/00110PG | 991/00004 | 991/00141 |
| 991/00152PG | 991/00086 | 991/10101 |
| 991/10127 | 991/10113 | 991/20024 |
| 991/00103P | 991/20030 | 991/00013 |
| 991/00147 | 99100024 | 991/00102 |
| 991/10104 | 991/00109PG | 991/00144 |
| 991/10122 | 991/00025 | 991/00103 |
| 991/20037 | 991/00110 | 991/00145 |
| 991/10103 | 991/00152 | 991/10102 |
| 991/20025G | 991/10121 | 991/20025 |
| 991/00016 | 991/20034 | 991/00015 |
| 991/00146 | 991/00026 | 991/00103G |
RAM, MONTAGE CENTRAL D'orientation/orientation JCB :
| Pos. | Numéro de pièce | Quantité | Nom des pièces |
| 1 | 559/21700 | [2] | Tuerie de bélier |
| 1 | 559/35100 | [1] | Ram a tué la main droite |
| 1 | 559/35000 | [1] | Ram a tué la main gauche |
| 2 | 559/21800 | [1] | Cylindre |
| 2 | 559/30900 | [1] | Vérin de rotation à cylindre |
| 2 | 559/35300 | [1] | Cylindre d'orientation à droite |
| 2 | 559/45500 | [1] | Vérin de rotation à cylindre, main droite |
| 2 | 123/00962 | [1] | Vérin d'orientation droit du tuyau |
| 2 | 559/35200 | [1] | Cylindre pivoté à gauche |
| 2 | 123/00961 | [1] | Tuyau |
| 3 | 561/08000 | [1] | Piston à tige |
| 3 | 590/11700 | [1] | Piston à tige |
| 4 | 808/00225 | [1] | Palier |
| 5 | 1450/0001 | [1] | Graisse pour tétons, droit 1/8 BSP |
| 6 | 559/04503 | [1] | Fin du capuchon |
| 6 | 594/00005 | [1] | Fin du capuchon |
| 7 | 559/21701 | [1] | Roulement de presse-étoupe |
| 8 | 559/17401 | [1] | Piston de tête |
| 8 | 595/10010 | [1] | Tête de piston |
| 9 | 814/00215 | [1] | Printemps |
| 10 | 561/07904 | [1] | Collier |
| 11 | 2203/0022 | [1] | Circlips |
| 12 | MSS | [1] | Dépassement multiple |
| 12 | 561/07902 | [1] | Limiteur |
| 12 | 561/07905 | [1] | Limiteur |
| 13 | 561/07901 | [1] | Collier |
| 14 | 2203/1033 | [1] | Circlips |
| 15 | 1406/0018 | [2] | Rondelle collée (1/2" BSP) |
| 16 | 1604/0004 | [1] | Adaptateur Mâle |
| 16 | 122/93900 | [1] | Tuyau adaptateur long |
| 16A. | 1605/0008 | [1] | Adaptateur |
| 17 | 991/00012 | [1] | Kit joint vérin tige 60mm x cylindre 100mm |
| 17 | 991/00028 | [1] | Kit joint vérin tige 60mm x cylindre 100mm |
| 17 | 991/00055 | [1] | Kit joint vérin tige 60mm x cylindre 100mm |
| 17 | 991/00130 | [1] | Kit-joint 100 x 60 |
| 18 | 559/00106 | [1] | Circlips |
| 19 | 597/60003 | [1] | Fil de verrouillage à anneau, tige de 60 mm |
![]()

