GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Détails du produit
Lieu d'origine: N.N.
Nom de marque: SUNCAR
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: CA3812334 381-2334 3812334 Kit de scellés cylindre incliné
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: L' ordre de procès est accepté.
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur.
Délai de livraison: 3-7 jours après réception du paiement (hors jours fériés)
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 550 séries par semaine.
Brand name: |
SUNCAR |
Couleur: |
Couleur standard/selon le client requis |
Caractéristique: |
Résistance d'huile, résistance thermique, biens |
type: |
Kit pour phoques |
Les étiquettes: |
Un kit d'étanchéité des bouteilles; |
Marque compatible: |
Matériel de construction |
Matériel: |
Le produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication à base d'acide nitrique (NBR), de poly |
Le marché: |
L'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe occidentale, Europe de l'Est, Asie orientale, Asie du Su |
Marque relative: |
Hitachi, Komatsu, SUNCARSUNCARVOLVO, C-A-T, Kobelco, Sumitomo, Doosan, Daewoo, Hyundai et bien plus |
Modèles: |
Chargeur à roues de chat 950H 962H |
Numéros de pièces: |
CA3812334 381-2334 3812334 L'exposition au risque est limitée à un seul État membre. |
Brand name: |
SUNCAR |
Couleur: |
Couleur standard/selon le client requis |
Caractéristique: |
Résistance d'huile, résistance thermique, biens |
type: |
Kit pour phoques |
Les étiquettes: |
Un kit d'étanchéité des bouteilles; |
Marque compatible: |
Matériel de construction |
Matériel: |
Le produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication à base d'acide nitrique (NBR), de poly |
Le marché: |
L'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe occidentale, Europe de l'Est, Asie orientale, Asie du Su |
Marque relative: |
Hitachi, Komatsu, SUNCARSUNCARVOLVO, C-A-T, Kobelco, Sumitomo, Doosan, Daewoo, Hyundai et bien plus |
Modèles: |
Chargeur à roues de chat 950H 962H |
Numéros de pièces: |
CA3812334 381-2334 3812334 L'exposition au risque est limitée à un seul État membre. |
CA3812334 381-2334 3812334 Kit de scellés cylindre incliné pour chargeur à roues de chat 950H 962H
| Nom de l'équipe | CA3812334 381-2334 3812334 Kit de scellés cylindre incliné |
| Marque | Le SUNCAR |
| Marque adaptée | Cat |
| Numéro de pièce | CA3812334 381-2334 3812334 L'exposition au risque est limitée à un seul État membre. |
| Le marché | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe occidentale, Europe de l'Est, Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Océanie, dans le monde entier |
| Caractéristique |
Résistance à l'usure et aux températures élevées et faibles |
| Fonction | Prévenir les fuites d'huile, assurer la pression de fonctionnement du système hydraulique, maintenir sa puissance. |
| Matériel | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. |
| Capacité d'approvisionnement | 550 ensembles par semaine |
| Mode de transport |
Par voie aérienne, maritime ou express (FedEx, UPS, DHL, TNT, etc.) |
| Équipement d'application de la technologie | Chargeur à roues |
| Lieu d'origine | Province du Guangdong, Chine |
| Port de chargement | Port de Huangpu, en Chine |
| Disponibilité | En stock |
|
Certificat A-Tion |
Résistance à la corrosion |
| Conditions de paiement |
Western Union, T/T, Paypal, virement bancaire, Alipay |
| Détails de la livraison | 3-7 jours après réception du paiement (hors jours fériés) |
| Nombre de pièces | Acceptez l' ordre de procès. |
| Le type | Sceaux à huile |
|
Standard ou non standard |
La norme |
| modèles compatibles |
Chargeur à roues de chat 950H 962H |
Parties relatives:
| 261 à 582 | Les autres produits | 397 à 9294 |
| autres produits de l'industrie | 9T-9354 | 349 à 4121 |
| 319 à 2251 | 6E-5096 | 234 à 488 |
| 242 à 2543 | 8J-8613 | 349 à 4122 |
| 336 à 7346 | 8T-1462 | 247-8792 |
| Les autres produits | 8T-1479 | 248-1165 |
| 227 à 5347 | 8T-1545 | 199 à 7416 |
| 244 à 2064 | 8T-1558 | 391 à 4638 |
| 295 à 9890 | 246 à 5910 | 382 à 5802 |
| 228 à 1792 | Pour les appareils à commande numérique | 170 à 9929 |
| 518 à 9271 | Pour les appareils à commande numérique | 289 à 7733 |
| Pour les produits de la catégorie | 8T-1461 | 165 à 9420 |
| - Les autres | 186 à 4402 | 165 à 9418 |
| 214 à 4502 | Les autres produits | 179 à 9638 |
| 204-3692 | 518 à 5134 | 385 à 2942 |
| 204-3630 | 518 à 5139 | 385 à 2946 |
| 204-3628 | 518 à 5135 | 7I-1360 |
Pièces du groupe:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
| 1 | 162-7209 J | Les produits de base | Réservation par anneau |
| 2 | 245 à 9790 | Les produits de base | CYLINDER AS |
| 7Y-2522 | Les produits de base | Plaque | |
| 9J-7099 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
| 3 | 245 à 9791 | Les produits de base | La tête |
| 4 | 248 à 3317 | Les produits de base | Piston |
| 5 | 248 à 3318 | Les produits de base | ROD AS |
| 3G-8779 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
| 6 | 167-2209 J | Les produits de base | SEAL en tant que tampon |
| 7 | 167-2320 J | Les produits de base | Le SEAL-U-CUP |
| 8 | 225-3285 J | Les produits de base | L'équipement de nettoyage du SEAL |
| 9 | 2J-7686 | Les produits de base | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
| 10 | 6V-5657 J | Les produits de base | Le SEAL-O-RING |
| 11 | 6V-8237 | Pour les produits: | La chaussure est équipée d'un dispositif de ventilation. |
| 12 | 8T-0667 M | Pour les produits: | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: |
| 13 | 8T-1788 J | Les produits de base | Le SEAL AS |
| 14 | 8T-6745 J | Les produits de base | Vêtements à l'anneau |
| 15 | 9J à 5550 J | Les produits de base | Vêtements à l'anneau |
| 381-2334 J | Les produits de base | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()