GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Détails du produit
Lieu d'origine: N.N.
Nom de marque: SUNCAR
Numéro de modèle: 4474521 Cylindre à bras de la trousse de scellés
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 ensembles
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur.
Délai de livraison: 3-7 jours après réception du paiement (hors jours fériés)
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 550 séries par semaine.
Marque: |
Le SUNCAR |
Le type: |
Un ensemble de joints de bouteille;joints de WA; |
Durée de garantie: |
6 mois de la date de l'expédition |
Numéro de pièce: |
4474521 |
Le service: |
Service après-vente, service préalable à la vente, service d'OEM&ODM ; Adaptez le service aux besoin |
Modèle compatible: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Certificat A-Tion: |
Pour les produits de base |
Le style: |
Joint hydraulique ; Joint de chargeur de roue ; Joint mécanique ; Joint d'excavatrice |
Matériel: |
Unité centrale, en caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Médias de fonctionnement: |
Huile hydraulique |
Composez-vous: |
Phoque de joint circulaire, phoque de trou, phoque d'essuie-glace, phoque d'axe, phoque d'essuie-gla |
Condition: |
100% nouveau ; Unopend ; Inutilisé. |
Marché de Salr: |
Marché hydraulique de joint du besoin et de kit de joint |
Marque: |
Le SUNCAR |
Le type: |
Un ensemble de joints de bouteille;joints de WA; |
Durée de garantie: |
6 mois de la date de l'expédition |
Numéro de pièce: |
4474521 |
Le service: |
Service après-vente, service préalable à la vente, service d'OEM&ODM ; Adaptez le service aux besoin |
Modèle compatible: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Certificat A-Tion: |
Pour les produits de base |
Le style: |
Joint hydraulique ; Joint de chargeur de roue ; Joint mécanique ; Joint d'excavatrice |
Matériel: |
Unité centrale, en caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Médias de fonctionnement: |
Huile hydraulique |
Composez-vous: |
Phoque de joint circulaire, phoque de trou, phoque d'essuie-glace, phoque d'axe, phoque d'essuie-gla |
Condition: |
100% nouveau ; Unopend ; Inutilisé. |
Marché de Salr: |
Marché hydraulique de joint du besoin et de kit de joint |
4474521 Kit de scellés Cylindre à bras pour excavatrice Hitachi ZX800 ZX850H ZX870H-3 ZX1000K-3 EX1200-5D EX1200-5C
| Nom du produit | 4474521 Kit de scellés cylindre de bras pour Hitachi |
| Nom de marque | Le SUNCAR |
| Matériel | Indicateur d'activité |
| Numéro de pièce | 4474521 |
| Capacité d'approvisionnement | 2200 ensembles par mois |
| Nombre de pièces | 10 ensembles |
| Caractéristique | Durable, professionnel, résistant à l'abrasion et à la chaleur; résistance à l'usure, résistance aux températures élevées et basses |
| On se réconcilie. | O-Ring, scellé, scellé, scellé. |
| Capacité d'approvisionnement | 550 ensembles par semaine |
| Conditions de paiement | L/C, Paypal, T/T, Western Union, virement bancaire |
| Détails de l'emballage | Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur. |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Mode de transport |
Par voie aérienne, maritime ou express (FedEx, UPS, DHL, TNT, etc.) |
|
Certificat A-Tion |
Résistance à la corrosion |
| Modèle compatible | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Notre marché de vente | Besoin d'étanchéité hydraulique et kit d'étanchéité pays |
| Avantages |
Flexibilité de la pression et prévention de la contamination Prix abordables et entretien simple Très adaptable et durable Résistance à l'eau et sécurité (matériau sûr) |
| Le style | Sceaux hydrauliques;Sceaux de chargeur de roues;Sceaux mécaniques;Sceaux de pelles;Sceaux Komatsu |
| Équipement compatible | Machines à charger des excavatrices |
|
Standard ou non |
Produits standard |
Des kits de scellés connexes OEM:
| 4153211 | 4164692 | 4667615 |
| 4153213 | 4164693 | 4667617 |
| 9207058 | 4164694 | 4667454 |
| 9207059 | 4165400 | 4667620 |
| 9207060 | 4165401 | 4667619 |
| 4103693 | 4033545 | 4667621 |
| 4103769 | 4614056 | 0843808 |
| 4103792 | 4614057 | 0843907 |
| 4153209 | 4614058 | 0844807 |
| 4153203 | 4614059 | 0843613 |
| 4153205 | 4614060 | 0844705 |
| 4153207 | 4407493 | 4614058 |
| 4699085 | 4407494 | 4687559 |
| 4699081 | 4364917 | 4687560 |
| 4699758 | 4407496 | 4652380 |
| 4465644 | 4407490 | 4687561 |
| 9173711 | 4407489 | 4687562 |
| 0926709 | 4407492 | 4614062 |
| 4320990 | 4096959 | 4663491 |
| 4320993 | Le numéro de série est le TD0716/49. | 4696459 |
| 4320994 | TD0719/41 Les produits de base | 9165334 |
| 4369943 | Le numéro de série est le TD0718/40 | 9165335 |
Pièces du groupe:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
| 4456466 | Les produits de base | CYL.;ARM | |
| 1 | 831301 | Les produits de base | Le nombre d'hectares est calculé en fonction du nombre de hectares. |
| 1A. Je vous en prie. | 831302 | Les produits de base | Tube;CYL. |
| 1B. Je vous en prie. | 702701 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
| 2 | 831303 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: |
| 2A. Je vous en prie. | 831304 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique |
| Le 2B. | 702701 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
| 3 | 831305 | Les produits de base | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 4 | 400204 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
| 5 | 171705 | Les produits de base | RING;RETENING |
| 6 | 400205 | Les produits de base | RING |
| 7 | 4105385 | Les produits de base | Emballage;U-RING |
| 8 | 242305 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
| 9 | 400408 | Les produits de base | RING |
| 10 | 4438827 | Les produits de base | RING;WIPER |
| 11 | A811210 | Les produits de base | Je vous en prie.- Je ne sais pas.RING |
| 12 | 831306 | Les produits de base | RING;BACK-UP |
| 13 | 343305 | Pour les produits: | Pour les appareils à commande numérique: |
| 14 | 781704 | Les produits de base | BRG.; COUSIN |
| 15 | 831307 | Les produits de base | Piston |
| 16 | 242712 | Les produits de base | RING;SEAL |
| 17 | 831308 | Les produits de base | RING;SLIDE |
| 18 | 242714 | Les produits de base | RING |
| 19 | 400213 | Les produits de base | Je vous en prie. |
| 20 | 781707 | Les produits de base | NUT |
| 21 | 400215 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique |
| 22 | 400216 | Les produits de base | BALLE; acier |
| 24 | 4205000 | Le nombre d'unités | SEAL; poussière |
| 25 | 191612 | Les produits de base | Les États membres |
| 26 | 4069900 | Les produits de base | O-RING |
| 27 | 191616 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à commande numérique: |
| 28 | 831309 | Les produits de base | Les produits de base |
| 29 | 191916 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à commande numérique: |
| 30 | 349308 | Les produits de base | Réglage de la charge |
| 31 | 992444 | Les produits de base | O-RING |
| 32 | 410306 | Les produits de base | BAND |
| 33 | 831310 | Les produits de base | BAND |
| 34 | 379919 | Le nombre d'unités | BOLT |
| 35 | A590914 Les États membres | Le nombre de personnes concernées | Laveuse, ressortissante |
| 36 | 379917 | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
| 37 | 379918 | Les produits de base | BOLT |
| 38 | 643016 | Les produits de base | Le sang, l'air |
| 100 | 4474521 | Les produits de base | Le KIT;SEAL |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()