GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Détails du produit
Lieu d'origine: N.N.
Nom de marque: SUNCAR
Numéro de modèle: 0734319605 sceau à huile
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Acceptez l' ordre de procès.
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur.
Délai de livraison: 3-7 jours après réception du paiement (hors jours fériés)
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 550 par semaine.
Couleur: |
Brun |
Le style: |
Sceaux d'huile de CFW |
Matériel: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20 à 200 °C |
Caractéristiques: |
Joint résistant ; huile de joint |
Marque déposée: |
taille |
Résultats: |
Corrosion |
Forme: |
Une bague |
Couleur: |
Brun |
Le style: |
Sceaux d'huile de CFW |
Matériel: |
FKM/NBR |
TEM.: |
-20 à 200 °C |
Caractéristiques: |
Joint résistant ; huile de joint |
Marque déposée: |
taille |
Résultats: |
Corrosion |
Forme: |
Une bague |
0734319605 Étanchéité des puits d'huile pour les excavatrices
Définition:Il s'agit d'une taille de joint d'huile de cadre CFW. Nous avons de nombreuses tailles standard et pouvons également offrir un service personnalisé.
Si vous avez des exigences d'emballage et de matériel, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande!
En nous choisissant comme partenaire, vous obtiendrez un avantage concurrentiel important sur le marché.
Détails des produits:
| Nom du produit | 0734319605 Sceaux d'huile Sceaux d'arbre pour excavatrice |
| Matériel | FKM 595 |
| Temps. | FKM ((-20°C à 200°C) |
| Taille | 75*120*7 |
| Tailles relatives | Taille standard |
| Sceaux d'huile de relais |
TC ; TCK ; TN ; SC ; SB ; MG ; TCN ; KC ; KB ; TC4 ; TB4 ; OKC3 |
| Dureté | 595 côte A |
| Lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
| Les avantages |
La résistance à l'huile et aux carburants est meilleure que les autres types; Le seul caoutchouc hautement élastique est résistant aux aromatiques et aux hydrocarbures chlorés. Résistance hC-A-T excellente; Excellente résistance aux intempéries et à l'ozone; Excellente résistance aux acides; Faible gonflement dans l'eau. |
| AppliC-A-Tion |
"mécanismes de détection des émissions de CO2"; Machines-outils;agriculture |
| Port de chargement | Port de Huangpu, en Chine |
| Paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Moyenne | Huile hydraulique, liquide ignifuge, eau et autres |
| Le type | Étanchéité à l'huile hydraulique;étanchéité à l'huile BABSL/BAUM5SLX7 CFW |
Numéros de pièces de l'équipement:
| 40413623 | 40413776 |
| 40413915 | 40413849 |
| 49303386 | 12011534 |
| 40413593 | 418863 |
| 40413594 | 40413068 |
| 49303388 | 49063902 |
| 40412156 | 40412616 |
| 12020706 | 40413883 |
| 40412158 | 49081452 |
| 40412998 | 40413758 |
| 49332435 | 40412613 |
| 40412154 | 473522 |
| 2953 | 49388588 |
| 40412513 | 40412110 |
| 49313677 | 49306548 |
| 40413621 | 82439 |
| 40413609 | 40413479 |
| 40413249 | 40413606 |
| 40413818 | 40413881 |
| 12011517 | 40412129 |
| 40413528 | 40412607 |
| 40411046 | 40413262 |
| 49073432 | 49031083 |
| 40413624 | 49371705 |
| 520073 | 3790 |
| 49017151 | 49431656 |
| 40411047 | 146585 |
| 40413754 | 40412695 |
| 40413626 | 40413096 |
| 40412997 | 40412600 |
| 40411048 | 40413290 |
| 49323003 | 531108 |
| 49421340 | 40413488 |
| 40412994 | 40412981 |
| 49426583 | 40412585 |
| 40413455 | 49304641 |
| 40413664 | 529444 |
| 40413259 | 412661 |
| 307424 | 430275 |
| 40412599 | 40412877 |
| 12001675 | 421276 |
| 40413858 | 803164092 |
| 40411051 | 0734-319-745 - Autres produits |
| 418622 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 49390480 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 49021064 | 0734-319-745 - Autres produits |
| 40412478 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 40412480 | 10764701 |
| 40412480 | 12001706 |
| 523549 | 40413901 |
| 40412995 | 49008285 |
| 49421344 | 12011530 |
| 49421346 | 40412978 |
| 49421344 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: |
| 12001682 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: |
| 40413731 | 49001732 |
| 40413894 | 40413535 |
| 49342411 | 430573 |
| 40411002 | 40412445 |
| 49033017 | 40412445 |
| 12001688 | 418727 |
| 418676 | 40412133 |
| 12011521 | 40412115 |
| 40411053 | 12001711 |
| 49421348 | 40413900 |
| 40413365 | 40413884 |
| 49313078 | 40411055 |
| 40413771 | 40411056 |
| 49035486 | 49008932 |
| 49421362 | 40413537 |
| 49421362 | 40412524 |
| 40412621 | 40412524 |
| 49313742 | 40412608 |
| 49313742 | 40413177 |
| 49306075 | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| 40412519 | 390171 |
| 40412956 | 390171 |
| 40413444 | 418858 |
| 40413774 | 40413804 |
| 40413774 | 40413861 |
| 40413599 | Le nombre d'émissions de CO2 |
| 40412618 | 714-12-19170 |
| 12001704 | 714-12-19170 |
| 40412160 | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| 40412581 | 9T3869 |
| 49023852 | Résultats de l'enquête |
| 49023852 | Résultats de l'enquête |
Comment mettre de l'ordre:
1Une enquête.
2Les ventes ont fait une demande au directeur des ventes.
3Répondez.
4Négociations commerciales
5Faisons un marché.
6Faites le paiement.
7. Paiement par reçu
8- Département d'entrepôt, contrôle et emballage des produits
9. Livraison ((Votre expéditeur ou nous trouvons expéditeur par expédition express)
10Vous avez reçu les produits.
11. Service de suivi après-vente
12Il est temps de réorganiser.
![]()
![]()