GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Détails du produit
Lieu d'origine: N.N.
Nom de marque: SUNCAR
Numéro de modèle: VOE 6630559 VOE 6630559 Ensemble d'étanchéité hydraulique du cylindre
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Acceptez l' ordre de procès.
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur.
Délai de livraison: 3-7 jours après réception du paiement (hors jours fériés)
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 550 séries par semaine.
Marque: |
Le SUNCAR |
Le type: |
Kit d'étanchéité hydraulique du cylindre |
Numéro OEM: |
Voir les résultats de l'enquête. |
Les ajustements modèlent: |
4400 |
Moyen de travail: |
Pétrole hydraulique, gaz, eau, etc. |
Matériel: |
Unité centrale, en caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Caractéristiques: |
Température à hautes températures et basse, haute pression, basse pression, résistance de frottement |
AppliC-A-Tion: |
Les excavatrices, les SUNCARSUNCARVOLVO, les cylindres inclinés, le magasin de réparation, le magasi |
caractéristique: |
Efficacité élevée, longue durée de vie, performances d'étanchéité |
Le style: |
Kit de joint d'excavatrice ; Kit de joint de cylindre |
Moyenne: |
Pétrole hydraulique, fluide du l'anti-feu, eau, gaz etc. |
Marque adaptée: |
Je ne peux pas faire ça. |
Marque: |
Le SUNCAR |
Le type: |
Kit d'étanchéité hydraulique du cylindre |
Numéro OEM: |
Voir les résultats de l'enquête. |
Les ajustements modèlent: |
4400 |
Moyen de travail: |
Pétrole hydraulique, gaz, eau, etc. |
Matériel: |
Unité centrale, en caoutchouc, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Caractéristiques: |
Température à hautes températures et basse, haute pression, basse pression, résistance de frottement |
AppliC-A-Tion: |
Les excavatrices, les SUNCARSUNCARVOLVO, les cylindres inclinés, le magasin de réparation, le magasi |
caractéristique: |
Efficacité élevée, longue durée de vie, performances d'étanchéité |
Le style: |
Kit de joint d'excavatrice ; Kit de joint de cylindre |
Moyenne: |
Pétrole hydraulique, fluide du l'anti-feu, eau, gaz etc. |
Marque adaptée: |
Je ne peux pas faire ça. |
VOE 6630559 VOE 6630559 Kit de scellés hydrauliques pour les cylindres pour les excavatrices Volvo 4400
Définition:
Le kit de réparation de l'étanchéité du cylindre.Notre produit est conforme aux normes nationales de production, en utilisant la production de matières premières de haute qualité.
| Nom du produit | VOE 6630559 VOE 6630559 Ensemble de scellés hydrauliques pour cylindres |
| Nom de marque | Le SUNCAR |
| Numéro OEM | Voir le texte ci-dessous. |
| Modèle adapté | Excavateur Volvo 4400 |
| Nombre de pièces | Acceptez l' ordre de procès. |
| Fonction | Résistant à la poussière, étanchéité à l'axe, résistance aux températures élevées et basses |
| Matériel |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. |
| Moyenne | Huile hydraulique, fluide incendie, eau, gaz, etc. |
| Condition | 100% neuf, tout neuf |
| Caractéristique |
Température élevée, basse température, haute pression, basse pression, résistance au frottement |
| Mode de transport | Par voie aérienne, maritime ou express (FedEx, UPS, DHL, TNT, etc.) |
| Certificat A-Tion | Résistance à la corrosion |
| Le marché | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe occidentale, Europe de l'Est, Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Océanie, dans le monde entier |
| Température de fonctionnement | Résistant aux températures élevées |
| Taille spécifique | Taille standard |
| AppliC-A-Tion |
Excavateurs, SUNCARSUNCARSUNCARSUNCARSUNCARVOLVO;Cylindre hydraulique; magasin de réparation; magasin de revente |
| Le stock | Dans les stocks riches |
| On se réconcilie. | Barre d'emballage;selle antipoussière;anneau O,anneau de secours;anneau à piston;anneau d'usure |
| Le style |
Je suis désolée. |
Le numéro de pièce de la trousse de scellés pour les cylindres:
| Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009 | Voir le numéro de la Commission. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Voir le texte ci-dessous. |
| Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Voir le numéro de référence VOE6630650 | Voir le texte ci-dessous. |
| Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 5 000 au début de l'année. |
| Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Voir les résultats de l'enquête |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Voir les résultats de l'enquête |
| Voir les résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Voir les résultats de l'enquête |
| Voir les résultats de l'enquête | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Voir les résultats de l'enquête |
| Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 11990060 |
| SA1146-0110 | Le nombre total de personnes concernées est de: | 11990070 |
| SA1146-01120 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 11990106 |
| Voir le numéro d'enregistrement. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Voir les résultats de l'enquête |
| Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 11990175 |
| Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 11990180 |
| Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Le nombre total de personnes concernées est de: | 11990181 |
| Voir le texte ci-dessous. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 11990243 |
Pièces du groupe:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
| 1 | Le nombre total d'espèces est estimé à | [0001] | Tubes de cylindres |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | Tubes de cylindres | ||
| Le nombre total d'espèces est estimé à | Tubes de cylindres | ||
| Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Tubes de cylindres | ||
| 2 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | [0001] | Barre de piston |
| Le nombre total d'espèces | [0001] | Cylindre hydraulique | |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | Barre de piston | ||
| 3 | Le nombre total d'espèces est estimé à: | [0001] | Boucherie |
| 4 | Le nombre total d'espèces est estimé à | [0001] | Pions à ressorts |
| 5 | Le nombre total de personnes concernées est de: | [0001] | Piston |
| 6 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est estimé à: | [0001] | Le phoque |
| 7 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [0001] | Rings à O |
| Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Rings à O | ||
| 8 | Le nombre total d'espèces d'insectes est estimé à | [0001] | Guide de la tige du piston |
| 9 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [0001] | Rings à O |
| 10 | Le nombre total de personnes concernées est de: | [0001] | Rings de secours |
| Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Cylindre hydraulique | ||
| 11 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [0001] | Sceaux de bâtons de piston |
| 11A. Je vous en prie. | Le nombre total d'éleveurs est estimé à: | [0001] | Anneaux d'écartement |
| 12 | Le nombre total de personnes concernées est de: | [0001] | Rings à rayures |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | Rings à rayures | ||
| 13 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 5 000. | [0001] | Le plafond |
| 14 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 5 000. | [REQ] | Il est là! |
| 15 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | [0012] | Je vais me faire foutre! |
| 16 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [0012] | Machines à laver à ressorts |
| 17 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | [0004] | Je vais me faire foutre! |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [0001] | Ensemble de joints | |
| Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Cylindre hydraulique | ||
| Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Cylindre hydraulique |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()