GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Détails du produit
Lieu d'origine: N.N.
Nom de marque: SUNCAR
Numéro de modèle: 707-98-22200 7079822200 Cylindre à bras de trousse de scellés
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 ensembles
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur.
Délai de livraison: 3-7 jours après réception du paiement (hors jours fériés)
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 550 séries par semaine.
Marque: |
Le SUNCAR |
Le type: |
Kit de joint de cylindre |
Caractéristique: |
Performance d'étanchéité/Résistance à l'usure/Résistance à haute et basse température |
Nom de l'OEM.: |
707-98-22170 7079822170 |
L'équipement compatible font: |
excavateur à komatsu |
Port de chargement: |
Port de Huangpu, en Chine |
Modèle compatible: |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
taille: |
Taille standard |
Le style: |
Joint hydraulique et mécanique, kit de joint de cylindre |
Matériel: |
Indicateur d'activité |
Marque: |
Le SUNCAR |
Le type: |
Kit de joint de cylindre |
Caractéristique: |
Performance d'étanchéité/Résistance à l'usure/Résistance à haute et basse température |
Nom de l'OEM.: |
707-98-22170 7079822170 |
L'équipement compatible font: |
excavateur à komatsu |
Port de chargement: |
Port de Huangpu, en Chine |
Modèle compatible: |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
taille: |
Taille standard |
Le style: |
Joint hydraulique et mécanique, kit de joint de cylindre |
Matériel: |
Indicateur d'activité |
707-98-22200 7079822200 Kit de scellés cylindre à bras pour excavateur KOMATSU PC25-1 PC25R-1
| Nom du produit | 707-98-22200 7079822200 Cylindre à bras de trousse de scellés |
| Nom de marque | Le SUNCAR |
| Matériel | Indicateur de l'IDI |
| Nom de l'OEM. | 707-98-22200 7079822200 |
| Le futur |
Performance d'étanchéité/Résistance à l'usure/Résistance à haute et basse température |
| Paiement | Accepter le paiement en espèces, Paypal, T/T, Western Union, virement bancaire |
| Détails de l'emballage | Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur. |
| Lieu d'origine | Province du Guangdong, Chine |
| Mode de transport |
Par voie aérienne, maritime ou express (FedEx, UPS, DHL, TNT, etc.) |
|
Certificat A-Tion |
Certifié ISO9001 |
| Modèle compatible | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
|
Disponibilité |
Dans le riche stock |
| Le style | Kit d'étanchéité hydraulique, mécanique et cylindrique |
| Équipement compatible |
Une excavatrice KOMATSU |
Quelques numéros OEM pour votre référence:
| 234-63-18800 | 7079968660 | 707-99-04400 |
| 234-63-18801 | 707-99-77300 | 707-99 à 11 220 |
| 234 à 63 à 28100 | 707-99 à 58210 | 707-99-03270 |
| 232-63-86100 | 7079958210 | 707-98-03130 |
| Les produits de base | 707-99-67110 | 707-98-34090 |
| 234-63-43001 | 707-99 à 64250 | Pour les produits de la sous-traitance |
| 234-63-23001 | 707-99-64010 | 707-98-22110 |
| Les produits de base | 707-99-64040 autres | 707-98-32320 |
| autres produits de l'industrie du verre | 707-99 à 64400 | 707-98-10950 |
| autres produits de l'industrie de la construction | 707-99 à 64410 | 707-99 à 14200 |
| 234 à 63 à 66100 | Les produits de la catégorie 707 | 707-99 à 14280 |
| Pour les appareils à combustion | 707-99-32110 | Les produits de la sous-traitance |
| 234-63-25001 | 707-99 à 32140 | 707-98-41210 |
| 23B-63-72102 | 707-98-14830 | 707-98-42540 |
| Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'éclairage. | 707-98-14220 | 707-99 à 14760 |
| Pour les appareils à commande numérique | 707-98-11160 | 707-99 à 25100 |
| 23B-63-X1330 | 707-98-03410 | 707-98-42150 |
| 707-98-04570 | 707-98-11120 | 707-98-04730 |
| 707-98-22820 | 707-98-11170 | 707-99 à 15630 |
| 707-98-26780 | 707-98-14630 | 707-98-10960 |
| 707-99 à 39710 | 707-98-14860 | 707-98-42550 |
| 707-99 à 59760 | 707-98-12300 | 707-99 à 14460 |
Parties du groupe:
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
| 1 | 707-99 à 24201 | Les produits de base | Kit de service, cylindre à pompe |
| 1. | Les produits de l'industrie | Les produits de base | Le SEAL, la poussière. |
| 1. | 707-51-45210 | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
| 1. | 112-63-15370 | Les produits de base | Le SEAL, la poussière. |
| 1. | Le montant de l'aide | Les produits de base | O-RING |
| 1. | Les produits de base | Les produits de base | RING, RÉSERVE |
| 1. | 707-35 à 52750 | Les produits de base | RING, RÉSERVE |
| 1. | Le numéro d'enregistrement est le 07000-02080 | Les produits de base | O-RING OEM |
| 1. | 07145-00040 | Les produits de base | Le SEAL, la poussière. |
| 1. | 707-44-80180 | Les produits de base | RING, PISTON est le numéro de série. |
| 1. | Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive. | Les produits de base | Je vous en prie, portez-la. |
| 2 | 707-98-22200 | Les produits de base | REMISSION de service, cylindre à bras |
| 2. | 707-51-40210 | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
| 2. | 198 à 63 à 75190 | Les produits de base | Le SEAL, la poussière. |
| 2. | Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits de base | O-RING |
| 2. | 707-35 à 52760 | Les produits de base | RING, RÉSERVE |
| 2. | Le numéro d'enregistrement est le 07000-02075 | Les produits de base | O-RING |
| 2. | 707-44-75180 | Les produits de base | RING, PISTON est le numéro de série. |
| 2. | 707-39-75190 | Les produits de base | Je vous en prie, portez-la. |
| 3 | 707-98-14830 | Les produits de base | Le service est fourni par le service de l'OEM. |
| 3. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre d'unités | SEAL, DUST OEM |
| 3. | Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits de base | O-RING |
| 3. | 707-35 à 52660 | Les produits de base | RING, RÉSERVE |
| 3. | Le numéro d'enregistrement: | Les produits de base | O-RING OEM |
| 3. | 707-44 à 65180 | Les produits de base | RING, PISTON est le numéro de série. |
| 3. | 707-39 à 65190 | Les produits de base | Je vous en prie, portez-la. |
| 4 | 707-98-24570 | Les produits de base | Kit de service, cylindre à lame |
| 4. | Les produits de l'industrie | Le nombre d'unités | SEAL, DUST OEM |
| 4. | Le montant de l'aide | Les produits de base | O-RING |
| 4. | Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | RING, RÉSERVE |
| 4. | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Les produits de base | O-RING |
| 4. | autres produits de l'industrie | Les produits de base | RING, PISTON est le numéro de série. |
| 4. | Les produits de base sont les suivants: | Les produits de base | Je vous en prie, portez-la. |
| 5 | 707-98-24510 | Les produits de base | Kit de service, cylindre de balancement à flèche |
| 5. | Le montant de l'aide est fixé à: | Les produits de base | O-RING OEM |
| 5. | 707-35 à 52770 | Les produits de base | RING, RÉSERVE |
| 5. | Le numéro d'enregistrement est le 07000-02085 | Les produits de base | O-RING |
| 5. | 707-44 à 85180 | Les produits de base | RING, PISTON est le numéro de série. |
| 5. | 707-39-85120 | Les produits de base | Je vous en prie, portez-la. |
| 6 | 707-98-24610 | Les produits de base | Kit de service, cylindre de levage de lames |
| 6. | Le montant de l'aide | Les produits de base | O-RING |
| 6. | 707-35 à 52780 | Les produits de base | RING, RÉSERVE |
| 6. | Le numéro d'enregistrement est le 07000-02095 | Les produits de base | O-RING |
| 6. | 707-44 à 95180 | Les produits de base | RING, PISTON est le numéro de série. |
| 6. | 707-39-95110 | Les produits de base | Je vous en prie, portez-la. |
| 7 | 707-98-24550 | Les produits de base | Kit de service, cylindre incliné de lame |
| 7. | Le numéro d'enregistrement | Le nombre d'unités | O-RING |
| 8 | BK301Z-SK | Les produits de base | Le kit de service, le disjoncteur. |
| 8. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Les produits de base | O-RING |
| 8. | BKE 310048 | Les produits de base | Enveloppe en sous-emballage |
| 8. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Les produits de base | Enveloppe en sous-emballage |
| 8. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | O-RING |
| 8. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | O-RING |
| 8. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | O-RING |
| 8. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits de base | RING, RÉSERVE |
| 8. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | O-RING |
| 8. | BKR911101 | Les produits de base | Ventilateur |
| 8. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | O-RING |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()