GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310
Détails du produit
Lieu d'origine: CN
Nom de marque: SUNCAR
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: 2440-9116AKT 2440-9116K 401107-00728 440-00215
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 ensembles
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Un sac en PP à l'intérieur, une boîte de carton à l'extérieur.
Délai de livraison: 3-7 jours après réception du paiement (hors jours fériés)
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 550 séries par semaine.
Marque: |
Le SUNCAR |
taper: |
Kit de joint de cylindre de boom/seau |
Numéro de pièce: |
2440-9116AKT 2440-9116K 401107-00728 440-00215 |
L'équipement compatible font: |
Excavateur DOOSAN |
Marque compatible: |
Le SUNCAR |
Mot clé: |
Kit de joint de cylindre ; Kit de joint de cylindre de bras, pièces de rechange d'excavatrice ; kit |
Matériel: |
NBR, POM, PTFE, PU, Nylon, Fer, etc. |
Condition: |
Inutilisé, non ouvert, tout neuf |
Marque: |
Le SUNCAR |
taper: |
Kit de joint de cylindre de boom/seau |
Numéro de pièce: |
2440-9116AKT 2440-9116K 401107-00728 440-00215 |
L'équipement compatible font: |
Excavateur DOOSAN |
Marque compatible: |
Le SUNCAR |
Mot clé: |
Kit de joint de cylindre ; Kit de joint de cylindre de bras, pièces de rechange d'excavatrice ; kit |
Matériel: |
NBR, POM, PTFE, PU, Nylon, Fer, etc. |
Condition: |
Inutilisé, non ouvert, tout neuf |
Numéros des pièces:Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'Union européenne.
Modèles compatibles:Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé pour la détection de la pollution atmosphérique.
| Nom du produit | 2440-9116AKT 2440-9116K 401107-00728 440-00215 Pour les personnes âgées de moins de 18 ans |
|---|---|
| Marque | Le SUNCAR |
| Numéros OEM | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'Union européenne. |
| Matériel | Le NBR, le POM, le PTFE, le PU, le nylon, le fer, etc. |
| Condition | 100% neuf |
| Certification | Résistance à la corrosion |
| Le style | Kit d'étanchéité hydraulique, Kit d'étanchéité à cylindre |
| Disponibilité | En stock |
| Quantité de produit | 100 ensembles |
| Capacité d'approvisionnement | 2200 ensembles par mois |
| Emballage | Sac en PP à l'intérieur, carton à l'extérieur |
| Origine | Province du Guangdong, Chine |
| Le secteur des transports | Pour les services de transport aérien, maritime ou express (FedEx, UPS, DHL, TNT) |
| Paiement | L/C, PayPal, T/T, Western Union, virement bancaire |
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
|---|---|---|---|
| 1 | 5M-6214 | Les produits de base | Le système de détection de la pollution par le gaz est utilisé pour la détection des gaz. |
| 2 | 8T-6757 | Les produits de base | Le type de tuyauterie |
| 3 | 8T-8382 J | Les produits de base | Tête de phoque |
| 4 | 155-9093 J | Les produits de base | RING |
| 5 | 155-9094 J | Les produits de base | RING |
| 6 | 155-9096 J | Les produits de base | RING-SEAL |
| 7 | 6V-8237 | Les produits de base | La chaussure est équipée d'un dispositif de ventilation. |
| 8 | 155 à 9103 J | Les produits de base | Réservation par anneau |
| 9 | 165 à 9295 J | Les produits de base | Type de lèvre de phoque |
| 10 | 172-3918 J | Les produits de base | Le SEAL AS |
| 11 | autres produits de l'industrie | Les produits de base | CYLINDER AS |
| 7J-7366 | Les produits de base | Pour les appareils électroniques | |
| 7J-7367 | Les produits de base | Couverture | |
| 7X-2573 M | Le nombre d'unités | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | |
| 8T-4192 M | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | |
| 11A | 244 à 245 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
| 12 | autres produits de l'industrie | Les produits de base | RETENTION de l'anneau |
| 13 | 365 à 2911 J | Les produits de base | Réservation par anneau |
| 14 | 367-3932 J | Les produits de base | Le SEAL-BUFFER |
| 15 | 367-3933 J | Les produits de base | Le SEAL-U-CUP |
| 16 | 383 à 8636 | Les produits de base | Arrêtez! |
| 17 | 470 à 7142 | Les produits de base | ROD AS |
| 17A | 172-2997 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
| 18 | 423 à 8109 | Les produits de base | La tête |
| 19 | 433 à 5663 | Les produits de base | Piston |
| 20 | 155 à 9100 | Les produits de base | Les plantes à bosse |
| 21 | 173 à 9684 M | Les produits de base | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: |
| 22 | 188 à 4192 | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
| 23 | 358 à 5990 J | Les produits de base | Le SEAL-O-RING |
Des kits de réparation sont disponibles:370 à 1871 J
La légende:J - Kit marqué J partie (s) de services marquée J, M - Partie métrique, R - Partie remaniée peut être disponible
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Les autres produits | Les produits de base | CYLINDER AS | |
| 1A. Je vous en prie. | 284 à 7313 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
| 2. | 234 à 4589 | Les produits de base | ROD AS | |
| 2A. Je vous en prie. | 228 à 5615 | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
| 3. | 234 à 4580 | Les produits de base | La tête | |
| 4. | autres produits de l'industrieJe | Les produits de base | Le SEAL-O-RING | |
| 5. | 234 à 458Je | Les produits de base | Réservation par anneau | |
| 6. | Les autres produits | Les produits de base | Les plantes à bosse | |
| 7. | 7Y-4631 | Les produits de base | RETENTION de l'anneau | |
| 8. | 209 à 5957Je | Les produits de base | Le SEAL-BUFFER | |
| 9. | 150 à 5826Je | Les produits de base | Le SEAL-U-CUP | |
| 10. | 150 à 5827Je | Les produits de base | Réservation par anneau | |
| 11. | 456 à 0194Je | Les produits de base | Type de lèvre de phoque | |
| 12. | 234 à 4582 | Les produits de base | Piston | |
| 13. | 234 à 4586Je | Les produits de base | RING | |
| 14. | 234 à 4585Je | Les produits de base | RING | |
| 15. | 234 à 4583Je | Les produits de base | Le SEAL AS | |
| 16. | Les produits suivantsJe | Les produits de base | Réservation par anneau | |
| 17. | 4B-9880 | Les produits de base | Le ballon | |
| 18. | Les autres produitsM | Les produits de base | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. | |
| 19. | 4I-3628M | Les produits de base | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | |
| 20. | 166 à 1495 | Les produits de base | Type de lèvre de phoque | |
| 21. | 235 à 7679 | Les produits de base | Type de lèvre de phoque | |
| 22. | 3B-8489 | Les produits de base | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur. |
Des kits de réparation sont disponibles: 464 à 2935J - KIT-SEAL (bouteille de bouteille)
La légende:J - Kit marqué J partie (s) de services marquée J, M - Partie métrique